
01 · Checada
Registra como prefieras
Consola web, app móvil, tarjeta de acceso o huella digital.

Control. Monitoreo. Cumplimiento.
Registro de entradas y salidas en consola web o app móvil, con tarjeta de acceso o con huella digital.

| El problema | Cómo lo resuelve EntradaSalida | |
|---|---|---|
| Lo que pide la autoridadLFT art. 132 XXXIV | ||
| Sin registro electrónico de entrada y salida | Cada checada guarda persona, tipo y hora | |
| Llega el inspector y no lo puedes entregar | Reporte por persona y periodo, en un clic | |
| «Yo nunca acepté checar así» | Constancia de aceptación del canal | |
| Para que el registro sirvaarts. 58, 59, 61, 66–69 | ||
| Se te pasa el tope semanal y no te enteras | Ordinarias contra el tope de cada año: 48, 46, 44 h | |
| Pagas mal las extras | Dobles y triples separadas, por persona y semana | |
| No pruebas el descanso de comida | Marca opcional de comida | |
| Turnos nocturnos o rotativos | Tipo de jornada por persona o puesto | |
| Tres sucursales, tres WhatsApp | Un expediente por persona, filtrable por centro | |
| Si llega a juicioarts. 47, 784, 804, 805 | ||
| Sin control que exhibir, cuentan las horas del trabajador | Historial exportable, con id de cada checada | |
| RH movió una salida y nadie sabe quién | Bitácora: original, nuevo, autor y motivo | |
| Despides por faltas y no las pruebas | Faltas que salen de no checar, no de un Excel | |
| Tu reglamento dice retardo a los 10 min | Regla de retardo configurable | |
La multa del art. 994 IV Bis es del patrón. El biométrico no está en la LFT. Los lineamientos de a quién aplica siguen pendientes.
Del torniquete a la nómina, sin papel ni Excel.

Consola web, app móvil, tarjeta de acceso o huella digital.

Quién corrigió, cuándo y por qué. Nada se sobrescribe.

Dobles y triples separadas. Exporta con un solo click.
Elige lo que necesitas y te respondemos en un día hábil.